※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 안건명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 제8대 | 제275회 | 제2차 | 정정희 의원 구정질문 | 2020.10.16 |
| 27 | 제8대 | 제275회 | 제2차 | 김병진 의원 구정질문 | 2020.10.16 |
| 26 | 제8대 | 제275회 | 제2차 | 최동철 의원 구정질문 | 2020.10.16 |
| 25 | 제8대 | 제275회 | 제2차 | 김현희 의원 구정질문 | 2020.10.16 |
| 24 | 제8대 | 제271회 | 제2차 | 신낙형 의원 구정질문 | 2020.05.15 |
| 23 | 제8대 | 제271회 | 제2차 | 박성호 의원 구정질문 | 2020.05.15 |
| 22 | 제8대 | 제271회 | 제2차 | 김현희 의원 구정질문 | 2020.05.15 |
| 21 | 제8대 | 제271회 | 제2차 | 정정희 의원 구정질문 | 2020.05.15 |
| 20 | 제8대 | 제271회 | 제2차 | 송순효 의원 구정질문 | 2020.05.15 |
| 19 | 제8대 | 제271회 | 제2차 | 황동현 의원 구정질문 | 2020.05.15 |
