전체게시물 : 101건 게시물 : 92~101
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 2026년 2/4분기 의정운영공통경비 사용내역 공개 | 강서구의회 | 2026-07-09 | 49 |
|
| 100 | 2026년 6월 의장 및 부의장, 상임위원장(교섭단체 대표 등) 업무추진비 공개 | 강서구의회 | 2026-07-03 | 74 |
|
| 99 | 2026년 5월 의장 및 부의장, 상임위원장(교섭단체 대표 등) 업무추진비 공개 | 강서구의회 | 2026-06-23 | 73 |
|
| 98 | 2026년 4월 의장 및 부의장, 상임위원장(교섭단체 대표 등) 업무추진비 공개 | 강서구의회 | 2026-05-13 | 195 |
|
| 97 | 2026년 1/4분기 의정운영공통경비 사용내역 공개 | 강서구의회 | 2026-04-13 | 178 |
|
| 96 | 2026년 3월 의장 및 부의장, 상임위원장(교섭단체 대표 등) 업무추진비 공개 | 강서구의회 | 2026-04-13 | 199 |
|
| 95 | 2026년 2월 의장 및 부의장, 상임위원장(교섭단체 대표 등) 업무추진비 공개 | 강서구의회 | 2026-03-17 | 198 |
|
| 94 | 2026년 1월 의장 및 부의장, 상임위원장(교섭단체 대표 등) 업무추진비 공개 | 강서구의회 | 2026-02-09 | 237 |
|
| 93 | 부의장 및 상임위원장 업무추진비 (2025년도 4/4분기) | 강서구의회 | 2026-01-15 | 312 |
|
| 92 | 의장 업무추진비 지출내역(25.12.) | 강서구의회 | 2026-01-15 | 228 |
|
