전체게시물 : 98건 게시물 : 89~98
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 2026년 4월 의장 및 부의장, 상임위원장(교섭단체 대표 등) 업무추진비 공개 | 강서구의회 | 2026-05-13 | 76 |
|
| 97 | 2026년 1/4분기 의정운영공통경비 사용내역 공개 | 강서구의회 | 2026-04-13 | 121 |
|
| 96 | 2026년 3월 의장 및 부의장, 상임위원장(교섭단체 대표 등) 업무추진비 공개 | 강서구의회 | 2026-04-13 | 129 |
|
| 95 | 2026년 2월 의장 및 부의장, 상임위원장(교섭단체 대표 등) 업무추진비 공개 | 강서구의회 | 2026-03-17 | 138 |
|
| 94 | 2026년 1월 의장 및 부의장, 상임위원장(교섭단체 대표 등) 업무추진비 공개 | 강서구의회 | 2026-02-09 | 173 |
|
| 93 | 부의장 및 상임위원장 업무추진비 (2025년도 4/4분기) | 강서구의회 | 2026-01-15 | 261 |
|
| 92 | 의장 업무추진비 지출내역(25.12.) | 강서구의회 | 2026-01-15 | 175 |
|
| 91 | 의장 업무추진비 지출내역(25.11.) | 강서구의회 | 2026-01-15 | 165 |
|
| 90 | 의장 업무추진비 지출내역(25.10.) | 강서구의회 | 2026-01-15 | 169 |
|
| 89 | 업무추진비 지출내역_의장(2025년 9월) | 강서구의회 | 2026-01-15 | 173 |
|
