※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 안건명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 제9대 | 제313회 | 제3차 | 이종숙 의원 구정질문 | 2025.09.08 |
| 97 | 제9대 | 제313회 | 제3차 | 이충현 의원 구정질문 | 2025.09.08 |
| 96 | 제9대 | 제313회 | 제2차 | 고찬양 의원 구정질문 | 2025.09.05 |
| 95 | 제9대 | 제313회 | 제2차 | 최세진 의원 구정질문 | 2025.09.05 |
| 94 | 제9대 | 제313회 | 제2차 | 김성한 의원 구정질문 | 2025.09.05 |
| 93 | 제9대 | 제313회 | 제2차 | 강선영 의원 구정질문 | 2025.09.05 |
| 92 | 제9대 | 제313회 | 제2차 | 정정희 의원 구정질문 | 2025.09.05 |
| 91 | 제9대 | 제313회 | 제2차 | 김순옥 의원 구정질문 | 2025.09.05 |
| 90 | 제9대 | 제313회 | 제2차 | 김현진 의원 구정질문 | 2025.09.05 |
| 89 | 제9대 | 제313회 | 제2차 | 김민석 의원 구정질문 | 2025.09.05 |
