의회기구표
- 의장
- 부의장
- 특별위원회
- 운영위원회
- 행정재무위원회
- 미래복지위원회
- 도시교통위원회
의원현황
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 구분 | 직위 | 성명 | 업무 |
|---|---|---|---|
| 의장단 | 의장 | 박성호 |
|
| 부의장 | 이충현 |
|
|
| 운영위원회 (9명) | 위원장 | 전철규 |
|
| 부위원장 | 최세진 | ||
| 위원 | 최동철 | ||
| 박학용 | |||
| 강선영 | |||
| 이종숙 | |||
| 홍재희 | |||
| 정재봉 | |||
| 신찬호 | |||
| 행정재무위원회 (7명) | 위원장 | 정정희 |
|
| 부위원장 | 홍재희 | ||
| 위원 | 김성한 | ||
| 김현진 | |||
| 김순옥 | |||
| 정재봉 | |||
| 최세진 | |||
| 미래복지위원회 (8명) | 위원장 | 한상욱 |
|
| 부위원장 | 김희동 | ||
| 위원 | 박학용 | ||
| 이충현 | |||
| 강선영 | |||
| 이종숙 | |||
| 고찬양 | |||
| 김민석 | |||
| 도시교통위원회 (7명) | 위원장 | 조기만 |
|
| 부위원장 | 박주선 | ||
| 위원 | 최동철 | ||
| 정장훈 | |||
| 전철규 | |||
| 김지수 | |||
| 신찬호 |
