※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 안건명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 제8대 | 제279회 | 제2차 | 김현희 의원 구정질문 | 2021.04.16 |
| 37 | 제8대 | 제279회 | 제2차 | 김병진 의원 구정질문 | 2021.04.16 |
| 36 | 제8대 | 제279회 | 제2차 | 신낙형 의원 구정질문 | 2021.04.16 |
| 35 | 제8대 | 제279회 | 제2차 | 정정희 의원 구정질문 | 2021.04.16 |
| 34 | 제8대 | 제279회 | 제2차 | 이종숙 의원 구정질문 | 2021.04.16 |
| 33 | 제8대 | 제279회 | 제2차 | 이충현 의원 구정질문 | 2021.04.16 |
| 32 | 제8대 | 제275회 | 제2차 | 황동현 의원 구정질문 | 2020.10.16 |
| 31 | 제8대 | 제275회 | 제2차 | 송순효 의원 구정질문 | 2020.10.16 |
| 30 | 제8대 | 제275회 | 제2차 | 이충현 의원 구정질문 | 2020.10.16 |
| 29 | 제8대 | 제275회 | 제2차 | 이충숙 의원 구정질문 | 2020.10.16 |
