※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 안건명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 제9대 | 제291회 | 제2차 | 박성호 의원 구정질문 | 2022.10.18 |
| 47 | 제9대 | 제291회 | 제2차 | 김희동 의원 구정질문 | 2022.10.18 |
| 46 | 제9대 | 제291회 | 제2차 | 신찬호 의원 구정질문 | 2022.10.18 |
| 45 | 제9대 | 제291회 | 제2차 | 최세진 의원 구정질문 | 2022.10.18 |
| 44 | 제9대 | 제291회 | 제2차 | 정정희 의원 구정질문 | 2022.10.18 |
| 43 | 제9대 | 제291회 | 제2차 | 고찬양 의원 구정질문 | 2022.10.18 |
| 42 | 제8대 | 제282회 | 제3차 | 이충현 의원 보충질문답변 | 2021.10.13 |
| 41 | 제8대 | 제282회 | 제2차 | 경기문 의원 구정질문 | 2021.10.08 |
| 40 | 제8대 | 제282회 | 제2차 | 이충현 의원 구정질문 | 2021.10.08 |
| 39 | 제8대 | 제282회 | 제2차 | 김현희 의원 구정질문 | 2021.10.08 |
