※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 안건명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 제9대 | 제299회 | 제2차 | 이종숙 의원 구정질문 | 2023.10.20 |
| 57 | 제9대 | 제299회 | 제2차 | 이충현 의원 구정질문 | 2023.10.20 |
| 56 | 제9대 | 제299회 | 제2차 | 신찬호 의원 구정질문 | 2023.10.20 |
| 55 | 제9대 | 제296회 | 제2차 | 한상욱 의원 구정질문 | 2023.04.14 |
| 54 | 제9대 | 제296회 | 제2차 | 정정희 의원 구정질문 | 2023.04.14 |
| 53 | 제9대 | 제296회 | 제2차 | 박성호 의원 구정질문 | 2023.04.14 |
| 52 | 제9대 | 제296회 | 제2차 | 고찬양 의원 구정질문 | 2023.04.14 |
| 51 | 제9대 | 제296회 | 제2차 | 홍재희 의원 구정질문 | 2023.04.14 |
| 50 | 제9대 | 제296회 | 제2차 | 이종숙 의원 구정질문 | 2023.04.14 |
| 49 | 제9대 | 제296회 | 제2차 | 강선영 의원 구정질문 | 2023.04.14 |
