※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 안건명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 제9대 | 제303회 | 제2차 | 박성호 의원 구정질문 | 2024.04.26 |
| 67 | 제9대 | 제303회 | 제2차 | 김성한 의원 구정질문 | 2024.04.26 |
| 66 | 제9대 | 제303회 | 제2차 | 이종숙 의원 구정질문 | 2024.04.26 |
| 65 | 제9대 | 제303회 | 제2차 | 이충현 의원 구정질문 | 2024.04.26 |
| 64 | 제9대 | 제299회 | 제2차 | 고찬양 의원 구정질문 | 2023.10.20 |
| 63 | 제9대 | 제299회 | 제2차 | 김지수 의원 구정질문 | 2023.10.20 |
| 62 | 제9대 | 제299회 | 제2차 | 정정희 의원 구정질문 | 2023.10.20 |
| 61 | 제9대 | 제299회 | 제2차 | 김성한 의원 구정질문 | 2023.10.20 |
| 60 | 제9대 | 제299회 | 제2차 | 한상욱 의원 구정질문 | 2023.10.20 |
| 59 | 제9대 | 제299회 | 제2차 | 김현진 의원 구정질문 | 2023.10.20 |
