※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 안건명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 제7대 | 제247회 | 제4차 | 황동현 의원 | 2017.03.22 |
| 113 | 제7대 | 제243회 | 제1차 | 조기만 의원 | 2016.09.02 |
| 112 | 제7대 | 제241회 | 제1차 | 탁수명 의원 | 2016.07.19 |
| 111 | 제7대 | 제239회 | 제1차 | 조기만 의원 | 2016.06.13 |
| 110 | 제7대 | 제239회 | 제1차 | 경기문 의원 | 2016.06.13 |
| 109 | 제7대 | 제229회 | 제4차 | 강미영 의원 | 2015.03.19 |
| 108 | 제7대 | 제224회 | 제2차 | 경기문 의원 | 2014.07.23 |
| 107 | 제6대 | 제221회 | 제1차 | 정장훈 의원 | 2014.04.22 |
| 106 | 제6대 | 제220회 | 제1차 | 박성호 의원 | 2014.02.06 |
| 105 | 제6대 | 제217회 | 제1차 | 황준환 의원 | 2013.11.06 |
