※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 안건명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 124 | 제8대 | 제268회 | 제1차 | 이종숙 의원 | 2019.11.11 |
| 123 | 제8대 | 제267회 | 제4차 | 이충현 의원 | 2019.10.24 |
| 122 | 제8대 | 제265회 | 제1차 | 김동협 의원 | 2019.07.23 |
| 121 | 제8대 | 제264회 | 제1차 | 최동철 의원 | 2019.06.11 |
| 120 | 제8대 | 제263회 | 제4차 | 이충현 의원 | 2019.04.22 |
| 119 | 제8대 | 제262회 | 제1차 | 이충숙 의원 | 2019.02.13 |
| 118 | 제7대 | 제252회 | 제3차 | 고재익 의원 | 2017.10.24 |
| 117 | 제7대 | 제252회 | 제1차 | 신창욱 의원 | 2017.10.12 |
| 116 | 제7대 | 제249회 | 제2차 | 경기문 의원 | 2017.06.30 |
| 115 | 제7대 | 제249회 | 제1차 | 심근수 의원 | 2017.06.12 |
