본문바로가기

글로벌 링크

시정질문 검색

※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

시정질문 검색결과 -번호, 대수, 회수, 차수, 안건명, 일자를 확인할 수 있습니다
번호 대수 회수 차수 안건명 일자
22 제9대 제299회 제2차 고찬양 의원 구정질문 2023.10.20
21 제9대 제299회 제2차 김지수 의원 구정질문 2023.10.20
20 제9대 제299회 제2차 정정희 의원 구정질문 2023.10.20
19 제9대 제299회 제2차 김성한 의원 구정질문 2023.10.20
18 제9대 제299회 제2차 한상욱 의원 구정질문 2023.10.20
17 제9대 제299회 제2차 김현진 의원 구정질문 2023.10.20
16 제9대 제299회 제2차 이종숙 의원 구정질문 2023.10.20
15 제9대 제299회 제2차 이충현 의원 구정질문 2023.10.20
14 제9대 제299회 제2차 신찬호 의원 구정질문 2023.10.20
13 제9대 제296회 제2차 한상욱 의원 구정질문 2023.04.14
1 2 3

주소 및 연락처, 저작권정보

강서구의회 의원프로필

홍길동

학력사항 및 경력사항

<학력사항>
<경력사항>
x close