※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 안건명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 제9대 | 제313회 | 제2차 | 정장훈 의원 구정질문 | 2025.09.05 |
| 87 | 제9대 | 제313회 | 제2차 | 김지수 의원 구정질문 | 2025.09.05 |
| 86 | 제9대 | 제313회 | 제2차 | 김희동 의원 구정질문 | 2025.09.05 |
| 85 | 제9대 | 제313회 | 제2차 | 한상욱 의원 구정질문 | 2025.09.05 |
| 84 | 제9대 | 제308회 | 제2차 | 김지수 의원 구정질문 | 2024.10.18 |
| 83 | 제9대 | 제308회 | 제2차 | 고찬양 의원 구정질문 | 2024.10.18 |
| 82 | 제9대 | 제308회 | 제2차 | 정장훈 의원 구정질문 | 2024.10.18 |
| 81 | 제9대 | 제308회 | 제2차 | 신찬호 의원 구정질문 | 2024.10.18 |
| 80 | 제9대 | 제308회 | 제2차 | 최동철 의원 구정질문 | 2024.10.18 |
| 79 | 제9대 | 제308회 | 제2차 | 정재봉 의원 구정질문 | 2024.10.18 |
