의회기구표
- 의장
- 부의장
- 특별위원회
- 운영위원회
- 행정재무위원회
- 미래복지위원회
- 도시교통위원회
의원현황
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 구분 | 직위 | 성명 | 업무 |
|---|---|---|---|
| 의장단 | 의장 | 강선영 |
|
| 부의장 | 김현진 |
|
|
| 운영위원회 (7명) | 위원장 | 최세진 |
|
| 부위원장 | 김희선 | ||
| 위원 | 김순옥 | ||
| 김영회 | |||
| 함영규 | |||
| 양진석 | |||
| 나혜심 | |||
| 행정재무위원회 (7명) | 위원장 | 김현희 |
|
| 부위원장 | 함영규 | ||
| 위원 | 김영회 | ||
| 지주용 | |||
| 나혜심 | |||
| 문영식 | |||
| 김치곤 | |||
| 미래복지위원회 (7명) | 위원장 | 김민석 |
|
| 부위원장 | 양진석 | ||
| 위원 | 최세진 | ||
| 김순옥 | |||
| 오용석 | |||
| 이홍영 | |||
| 김희선 | |||
| 도시교통위원회 (8명) | 위원장 | 이충숙 |
|
| 부위원장 | 김희동 | ||
| 위원 | 최동철 | ||
| 조기만 | |||
| 박주선 | |||
| 정재봉 | |||
| 김현진 | |||
| 김판준 |
