| 부의장 및 상임위원장 업무추진비 (2025년도 4/4분기) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 작성자 | 강서구의회 | 작성일 | 2026-01-15 | 조회수 | 277 |
| 첨부파일 | |||||
| 다음글 | 2026년 1월 의장 및 부의장, 상임위원장(교섭단체 대표 등) 업무추진비 공개 |
|---|---|
| 이전글 | 의장 업무추진비 지출내역(25.12.) |
| 부의장 및 상임위원장 업무추진비 (2025년도 4/4분기) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 작성자 | 강서구의회 | 작성일 | 2026-01-15 | 조회수 | 277 |
| 첨부파일 | |||||
| 다음글 | 2026년 1월 의장 및 부의장, 상임위원장(교섭단체 대표 등) 업무추진비 공개 |
|---|---|
| 이전글 | 의장 업무추진비 지출내역(25.12.) |
강서구의회
GANGSEO-GU COUNCIL
COPYRIGHT © 2023 GANGSEO-GU COUNCIL ALL. RIGHTS RESERVED

